Диаметр наружный решетки, мм | 150 | 175 | 200 | 225 | 248 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Решетки для эмульситатора ZICO |
Ø0,7 мм | |||||
Ø0,8 мм | ||||||
Ø1,0 мм | ||||||
Ø1,2 мм | ||||||
Ø1,4-1,5 мм | ||||||
Ø1,7 мм | ||||||
Ø2,0 мм | ||||||
Ø2,5 мм | ||||||
Ø3,0 мм | ||||||
Ø4,0 мм | ||||||
Ø5,0 мм | ||||||
Ø6,0 мм | ||||||
Ø7, мм | ||||||
Ø8,0 мм | ||||||
Ø10,0 мм | ||||||
Ø13,0 мм | ||||||
![]() Решетки для эмульситатораZICO (нержавеющая сталь) |
Ø0,7 мм | |||||
Ø0,8 мм | ||||||
Ø1,0 мм | ||||||
Ø1,2 мм | ||||||
Ø1,4-1,5 мм | ||||||
Ø1,7 мм | ||||||
Ø2,0 мм | ||||||
Ø2,5 мм | ||||||
Ø3,0 мм | ||||||
Ø4,0 мм | ||||||
Ø5,0 мм | ||||||
Ø6,0 мм | ||||||
Ø7, мм | ||||||
Ø8,0 мм | ||||||
Ø10,0 мм | ||||||
Ø13,0 мм |