| Обозначение | R70 | NKO | — | — | D | — | — | E | — | G/WK | — | U | — | — | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр наружный решетки, мм | 82 | 98 | 105 | 114 | 114 | 120 | 125 | 130 | 160 | 160 | 200 | 200 | 280 | 300 | |
| Диаметр посадочный, мм | 22 | 26 | 25 | 25 | 29 | 25 | 25 | 32 | 32 | 42 | 37 | 52 | 74 | 70 | |
Решетка для волчков БОСК ПЛЮС |
Ø2,0 мм | ||||||||||||||
| Ø3,0 мм | |||||||||||||||
| Ø4,0 мм | |||||||||||||||
| Ø5,0 мм | |||||||||||||||
| Ø6,0 мм | |||||||||||||||
| Ø8,0мм | |||||||||||||||
| Ø10,0 мм | |||||||||||||||
| Ø12,0 мм | |||||||||||||||
| Ø13,0 мм | |||||||||||||||
| Ø16,0 мм | |||||||||||||||
| Ø18,0 мм | |||||||||||||||
| Ø20,0 мм | |||||||||||||||
| Ø25,0 мм | |||||||||||||||
| Ø30,0 мм | |||||||||||||||
Решетка для волчков толщина 44 мм |
Ø6,0 мм | ||||||||||||||
| Ø30,0 мм |